What these figures tell you

The count is based on an instructor’s register postcode. It does not say where that instructor collects pupils, whether they are accepting work, how many paid hours they teach or how much they charge. Trainee licences and fully qualified ADIs are different categories.

A rise or fall is a change in register counts, not proof of stronger demand or a business opportunity. Ask local providers and prospective pupils about service needs, and plan for travel, cancellations and non-teaching time.

Historical register counts

GU postcode area, DVSA INS0103
Reporting periodADIsTrainees
March 2026 422 53
February 2026 418 51
January 2026 419 52
December 2025 412 57
November 2025 413 51
October 2025 410 52
September 2025 406 53
August 2025 412 55
July 2025 407 59
June 2025 407 57
May 2025 406 50
April 2025 401 48
March 2025 400 47
February 2025 402 47
January 2025 401 44
December 2024 401 45
November 2024 403 45
October 2024 404 42
September 2024 402 37
August 2024 403 37
July 2024 402 40
June 2024 409 38
May 2024 408 34
April 2024 407 34
March 2024 410 37
February 2024 406 37
January 2024 407 39
December 2023 406 34
November 2023 404 31
October 2023 404 31
September 2023 401 31
August 2023 398 39
July 2023 393 39
June 2023 396 40
May 2023 397 42
April 2023 397 48
March 2023 390 46
February 2023 398 48
January 2023 392 45
December 2022 391 46
November 2022 392 42
October 2022 393 42
September 2022 396 41
August 2022 396 39
July 2022 403 46
June 2022 398 43
May 2022 398 46
April 2022 391 47
March 2022 392 43
February 2022 389 40
January 2022 388 35
December 2021 389 32
November 2021 387 29
October 2021 388 28
September 2021 388 24
August 2021 386 25
July 2021 386 19
June 2021 386 16
May 2021 389 16
April 2021 383 18
March 2021 388 15
February 2021 392 16
January 2021 392 18
December 2020 388 18
November 2020 391 21
October 2020 389 23
September 2020 387 24
August 2020 381 21
July 2020 388 19
June 2020 390 13
May 2020 391 14
April 2020 393 14
March 2020 396 15
February 2020 393 17
January 2020 398 19
December 2019 395 17
November 2019 397 17
October 2019 393 17
September 2019 389 15
August 2019 394 16
July 2019 394 17
June 2019 400 17
May 2019 396 19
April 2019 393 18
March 2019 400 22
February 2019 397 24
January 2019 397 23
December 2018 397 23
November 2018 399 23
September 2018 406 19
August 2018 401 18
July 2018 399 18
June 2018 394 15
May 2018 396 16
April 2018 396 19
March 2018 398 21
February 2018 401 20
January 2018 399 17
December 2017 400 18
November 2017 401 7
October 2017 402 13
June 2017 402 7
May 2017 402 7
April 2017 401 14
March 2017 398 12
February 2017 396 10
January 2017 393 10
December 2016 393 13
November 2016 394 13
September 2016 398 11
August 2016 401 9
May 2016 403 7
April 2016 402 10
March 2016 405 11
February 2016 411 9
January 2016 412 5
June 2015 426 10
May 2015 431 9
April 2015 433 11
March 2015 433 11
December 2014 440 9
September 2014 449 10
June 2014 458 9
March 2014 458 16
January 2014 450 26
October 2013 450 29
August 2013 448 29
June 2013 454 25
February 2013 473 25
November 2012 468 28
August 2012 469 27
June 2012 465 29
March 2012 465 61

Put your own numbers beside the data

Model paid hours, your working weeks, vehicle costs and a franchise or independent setup. A register count cannot set the lesson rate or guarantee an income.

Source and definitions

Read the source workbook and its notes. Counts use the published snapshot date and postcode area. Unavailable and suppressed values remain missing. Read our methodology.