What these figures tell you

The count is based on an instructor’s register postcode. It does not say where that instructor collects pupils, whether they are accepting work, how many paid hours they teach or how much they charge. Trainee licences and fully qualified ADIs are different categories.

A rise or fall is a change in register counts, not proof of stronger demand or a business opportunity. Ask local providers and prospective pupils about service needs, and plan for travel, cancellations and non-teaching time.

Historical register counts

NG postcode area, DVSA INS0103
Reporting periodADIsTrainees
March 2026 856 142
February 2026 854 145
January 2026 841 138
December 2025 832 142
November 2025 828 147
October 2025 816 137
September 2025 804 145
August 2025 807 148
July 2025 799 154
June 2025 800 148
May 2025 798 146
April 2025 790 143
March 2025 784 136
February 2025 778 132
January 2025 775 132
December 2024 766 118
November 2024 767 123
October 2024 761 120
September 2024 760 113
August 2024 763 110
July 2024 752 110
June 2024 758 106
May 2024 758 107
April 2024 756 101
March 2024 755 100
February 2024 746 101
January 2024 743 101
December 2023 744 96
November 2023 738 92
October 2023 738 92
September 2023 731 86
August 2023 726 83
July 2023 724 87
June 2023 721 81
May 2023 724 80
April 2023 722 81
March 2023 721 81
February 2023 715 71
January 2023 716 78
December 2022 716 71
November 2022 710 77
October 2022 690 83
September 2022 698 75
August 2022 697 70
July 2022 702 65
June 2022 696 67
May 2022 693 68
April 2022 695 66
March 2022 692 60
February 2022 682 62
January 2022 684 59
December 2021 683 54
November 2021 674 51
October 2021 684 46
September 2021 670 48
August 2021 669 51
July 2021 676 49
June 2021 674 49
May 2021 677 48
April 2021 677 41
March 2021 679 30
February 2021 683 39
January 2021 684 45
December 2020 685 47
November 2020 683 46
October 2020 686 47
September 2020 680 40
August 2020 684 39
July 2020 672 32
June 2020 684 33
May 2020 687 34
April 2020 692 35
March 2020 694 36
February 2020 692 35
January 2020 690 37
December 2019 689 37
November 2019 691 42
October 2019 701 41
September 2019 694 45
August 2019 694 46
July 2019 687 46
June 2019 688 46
May 2019 683 45
April 2019 685 50
March 2019 689 44
February 2019 687 40
January 2019 687 42
December 2018 683 46
November 2018 682 47
September 2018 677 48
August 2018 675 47
July 2018 675 43
June 2018 677 38
May 2018 676 34
April 2018 678 30
March 2018 677 32
February 2018 674 27
January 2018 675 28
December 2017 680 27
November 2017 685 11
October 2017 683 26
June 2017 684 11
May 2017 683 11
April 2017 682 20
March 2017 686 21
February 2017 688 18
January 2017 690 20
December 2016 690 19
November 2016 694 15
September 2016 692 18
August 2016 693 15
May 2016 695 11
April 2016 693 12
March 2016 697 12
February 2016 694 14
January 2016 691 18
June 2015 725 5
May 2015 725 5
April 2015 732 6
March 2015 732 6
December 2014 742 5
September 2014 745 4
June 2014 753 6
March 2014 761 26
January 2014 763 31
October 2013 777 30
August 2013 786 29
June 2013 800 26
February 2013 809 27
November 2012 810 31
August 2012 821 30
June 2012 821 31
March 2012 822 111

Put your own numbers beside the data

Model paid hours, your working weeks, vehicle costs and a franchise or independent setup. A register count cannot set the lesson rate or guarantee an income.

Source and definitions

Read the source workbook and its notes. Counts use the published snapshot date and postcode area. Unavailable and suppressed values remain missing. Read our methodology.