What these figures tell you

The count is based on an instructor’s register postcode. It does not say where that instructor collects pupils, whether they are accepting work, how many paid hours they teach or how much they charge. Trainee licences and fully qualified ADIs are different categories.

A rise or fall is a change in register counts, not proof of stronger demand or a business opportunity. Ask local providers and prospective pupils about service needs, and plan for travel, cancellations and non-teaching time.

Historical register counts

NN postcode area, DVSA INS0103
Reporting periodADIsTrainees
March 2026 533 77
February 2026 531 81
January 2026 528 85
December 2025 525 86
November 2025 530 88
October 2025 526 77
September 2025 528 83
August 2025 532 80
July 2025 525 84
June 2025 528 77
May 2025 525 76
April 2025 516 73
March 2025 515 64
February 2025 518 57
January 2025 520 50
December 2024 516 52
November 2024 515 57
October 2024 512 61
September 2024 508 62
August 2024 508 56
July 2024 509 59
June 2024 512 60
May 2024 507 56
April 2024 509 58
March 2024 508 58
February 2024 503 57
January 2024 505 53
December 2023 511 51
November 2023 504 48
October 2023 504 48
September 2023 498 48
August 2023 491 50
July 2023 488 49
June 2023 488 49
May 2023 487 51
April 2023 488 54
March 2023 484 60
February 2023 480 56
January 2023 473 69
December 2022 473 62
November 2022 475 67
October 2022 478 65
September 2022 477 63
August 2022 474 57
July 2022 478 49
June 2022 473 48
May 2022 471 44
April 2022 479 35
March 2022 475 33
February 2022 476 33
January 2022 477 36
December 2021 483 31
November 2021 484 28
October 2021 485 27
September 2021 483 23
August 2021 482 20
July 2021 485 17
June 2021 484 17
May 2021 486 17
April 2021 485 16
March 2021 484 11
February 2021 485 14
January 2021 486 15
December 2020 486 17
November 2020 487 17
October 2020 485 16
September 2020 482 17
August 2020 487 15
July 2020 491 13
June 2020 485 13
May 2020 497 14
April 2020 498 14
March 2020 502 14
February 2020 501 13
January 2020 495 15
December 2019 494 15
November 2019 493 16
October 2019 497 17
September 2019 495 17
August 2019 492 16
July 2019 490 17
June 2019 491 16
May 2019 486 19
April 2019 487 18
March 2019 489 18
February 2019 482 21
January 2019 483 25
December 2018 479 24
November 2018 473 27
September 2018 473 34
August 2018 475 31
July 2018 477 28
June 2018 470 26
May 2018 466 25
April 2018 465 23
March 2018 467 22
February 2018 467 23
January 2018 466 21
December 2017 469 17
November 2017 471 6
October 2017 473 20
June 2017 465 6
May 2017 467 6
April 2017 462 11
March 2017 463 12
February 2017 466 11
January 2017 463 11
December 2016 462 10
November 2016 465 9
September 2016 465 8
August 2016 466 6
May 2016 464 6
April 2016 462 6
March 2016 462 8
February 2016 464 9
January 2016 463 8
June 2015 486 6
May 2015 487 8
April 2015 487 6
March 2015 487 6
December 2014 488 0
September 2014 489 1
June 2014 496 5
March 2014 510 24
January 2014 511 28
October 2013 519 28
August 2013 521 26
June 2013 522 24
February 2013 536 26
November 2012 545 21
August 2012 555 20
June 2012 557 21
March 2012 560 65

Put your own numbers beside the data

Model paid hours, your working weeks, vehicle costs and a franchise or independent setup. A register count cannot set the lesson rate or guarantee an income.

Source and definitions

Read the source workbook and its notes. Counts use the published snapshot date and postcode area. Unavailable and suppressed values remain missing. Read our methodology.