Resident population
142,028
Mid-year estimate · 2025
Understand the people and transport context around you, then plan the questions to ask about lessons, private practice or your teaching business.
142,028
Mid-year estimate · 2025
13,012
Sum of published single-year ages · 2025
20.9%
Census 2021 · 13,059 households
Residents aged 17–24 are not necessarily learners. Adults learn at many ages. A household vehicle may not be suitable, available or insured for private practice. A provider business address does not establish pickup coverage.
| Age | Residents |
|---|---|
| Age 16 | 1,697 |
| Age 17 | 1,718 |
| Age 18 | 1,699 |
| Age 19 | 2,062 |
| Age 20 | 1,718 |
| Age 21 | 1,487 |
| Age 22 | 1,535 |
| Age 23 | 1,470 |
| Age 24 | 1,323 |
| Category | Households |
|---|---|
| Total: All households | 62,375 |
| No cars or vans in household | 13,059 |
| 1 car or van in household | 26,396 |
| 2 cars or vans in household | 16,978 |
| 3 or more cars or vans in household | 5,942 |
Census counts use statistical disclosure control. Categories and dates remain source-specific.
5
SIC 85530 · 2025 · rounded to the nearest five
These are VAT/PAYE registered enterprises based at an address in this area. Many small sole traders are excluded; one enterprise can employ several instructors. This industry classification also includes some flying schools. Use it alongside actual provider information when researching a teaching business.
ONS UK Business Counts through Nomis . A published zero can be rounded; it does not mean there are no instructors.
Historical area context using this nation’s own measures. These figures do not assess individual learners or establish funding eligibility. Compare only within the same source, edition and unit.
| Measure | Value | Unit |
|---|---|---|
| Total LSOAs | 90 | LSOAs |
| Most deprived 10% LSOAs in Wales (ranks 1-191) | 15 | LSOAs |
| Most deprived 20% LSOAs in Wales (ranks 1-382) | 33 | LSOAs |
| Most deprived 30% LSOAs in Wales (ranks 1-574) | 42 | LSOAs |
| Most deprived 50% LSOAs in Wales (ranks 1-958) | 65 | LSOAs |
| Most deprived 10% LSOAs in Wales (ranks 1-191) | 16.6667 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 20% LSOAs in Wales (ranks 1-382) | 36.6667 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 30% LSOAs in Wales (ranks 1-574) | 46.6667 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 50% LSOAs in Wales (ranks 1-958) | 72.2222 | percent of area LSOAs |
| Measure | Value | Unit |
|---|---|---|
| Total LSOAs | 90 | LSOAs |
| Most deprived 10% LSOAs in Wales (ranks 1-191) | 13 | LSOAs |
| Most deprived 20% LSOAs in Wales (ranks 1-382) | 26 | LSOAs |
| Most deprived 30% LSOAs in Wales (ranks 1-574) | 40 | LSOAs |
| Most deprived 50% LSOAs in Wales (ranks 1-958) | 60 | LSOAs |
| Most deprived 10% LSOAs in Wales (ranks 1-191) | 14.4444 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 20% LSOAs in Wales (ranks 1-382) | 28.8889 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 30% LSOAs in Wales (ranks 1-574) | 44.4444 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 50% LSOAs in Wales (ranks 1-958) | 66.6667 | percent of area LSOAs |
| Measure | Value | Unit |
|---|---|---|
| Total LSOAs | 90 | LSOAs |
| Most deprived 10% LSOAs in Wales (ranks 1-191) | 18 | LSOAs |
| Most deprived 20% LSOAs in Wales (ranks 1-382) | 36 | LSOAs |
| Most deprived 30% LSOAs in Wales (ranks 1-574) | 46 | LSOAs |
| Most deprived 50% LSOAs in Wales (ranks 1-958) | 67 | LSOAs |
| Most deprived 10% LSOAs in Wales (ranks 1-191) | 20 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 20% LSOAs in Wales (ranks 1-382) | 40 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 30% LSOAs in Wales (ranks 1-574) | 51.1111 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 50% LSOAs in Wales (ranks 1-958) | 74.4444 | percent of area LSOAs |
| Measure | Value | Unit |
|---|---|---|
| Total LSOAs | 90 | LSOAs |
| Most deprived 10% LSOAs in Wales (ranks 1-191) | 17 | LSOAs |
| Most deprived 20% LSOAs in Wales (ranks 1-382) | 26 | LSOAs |
| Most deprived 30% LSOAs in Wales (ranks 1-574) | 42 | LSOAs |
| Most deprived 50% LSOAs in Wales (ranks 1-958) | 66 | LSOAs |
| Most deprived 10% LSOAs in Wales (ranks 1-191) | 18.8889 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 20% LSOAs in Wales (ranks 1-382) | 28.8889 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 30% LSOAs in Wales (ranks 1-574) | 46.6667 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 50% LSOAs in Wales (ranks 1-958) | 73.3333 | percent of area LSOAs |
| Measure | Value | Unit |
|---|---|---|
| Total LSOAs | 90 | LSOAs |
| Most deprived 10% LSOAs in Wales (ranks 1-191) | 19 | LSOAs |
| Most deprived 20% LSOAs in Wales (ranks 1-382) | 36 | LSOAs |
| Most deprived 30% LSOAs in Wales (ranks 1-574) | 51 | LSOAs |
| Most deprived 50% LSOAs in Wales (ranks 1-958) | 67 | LSOAs |
| Most deprived 10% LSOAs in Wales (ranks 1-191) | 21.1111 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 20% LSOAs in Wales (ranks 1-382) | 40 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 30% LSOAs in Wales (ranks 1-574) | 56.6667 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 50% LSOAs in Wales (ranks 1-958) | 74.4444 | percent of area LSOAs |
| Measure | Value | Unit |
|---|---|---|
| Total LSOAs | 90 | LSOAs |
| Most deprived 10% LSOAs in Wales (ranks 1-191) | 3 | LSOAs |
| Most deprived 20% LSOAs in Wales (ranks 1-382) | 23 | LSOAs |
| Most deprived 30% LSOAs in Wales (ranks 1-574) | 44 | LSOAs |
| Most deprived 50% LSOAs in Wales (ranks 1-958) | 69 | LSOAs |
| Most deprived 10% LSOAs in Wales (ranks 1-191) | 3.3333 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 20% LSOAs in Wales (ranks 1-382) | 25.5556 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 30% LSOAs in Wales (ranks 1-574) | 48.8889 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 50% LSOAs in Wales (ranks 1-958) | 76.6667 | percent of area LSOAs |
| Measure | Value | Unit |
|---|---|---|
| Total LSOAs | 90 | LSOAs |
| Most deprived 10% LSOAs in Wales (ranks 1-191) | 1 | LSOAs |
| Most deprived 20% LSOAs in Wales (ranks 1-382) | 4 | LSOAs |
| Most deprived 30% LSOAs in Wales (ranks 1-574) | 14 | LSOAs |
| Most deprived 50% LSOAs in Wales (ranks 1-958) | 31 | LSOAs |
| Most deprived 10% LSOAs in Wales (ranks 1-191) | 1.1111 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 20% LSOAs in Wales (ranks 1-382) | 4.4444 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 30% LSOAs in Wales (ranks 1-574) | 15.5556 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 50% LSOAs in Wales (ranks 1-958) | 34.4444 | percent of area LSOAs |
| Measure | Value | Unit |
|---|---|---|
| Total LSOAs | 90 | LSOAs |
| Most deprived 10% LSOAs in Wales (ranks 1-191) | 4 | LSOAs |
| Most deprived 20% LSOAs in Wales (ranks 1-382) | 8 | LSOAs |
| Most deprived 30% LSOAs in Wales (ranks 1-574) | 16 | LSOAs |
| Most deprived 50% LSOAs in Wales (ranks 1-958) | 44 | LSOAs |
| Most deprived 10% LSOAs in Wales (ranks 1-191) | 4.4444 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 20% LSOAs in Wales (ranks 1-382) | 8.8889 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 30% LSOAs in Wales (ranks 1-574) | 17.7778 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 50% LSOAs in Wales (ranks 1-958) | 48.8889 | percent of area LSOAs |
| Measure | Value | Unit |
|---|---|---|
| Total LSOAs | 90 | LSOAs |
| Most deprived 10% LSOAs in Wales (ranks 1-191) | 19 | LSOAs |
| Most deprived 20% LSOAs in Wales (ranks 1-382) | 26 | LSOAs |
| Most deprived 30% LSOAs in Wales (ranks 1-574) | 35 | LSOAs |
| Most deprived 50% LSOAs in Wales (ranks 1-958) | 50 | LSOAs |
| Most deprived 10% LSOAs in Wales (ranks 1-191) | 21.1111 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 20% LSOAs in Wales (ranks 1-382) | 28.8889 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 30% LSOAs in Wales (ranks 1-574) | 38.8889 | percent of area LSOAs |
| Most deprived 50% LSOAs in Wales (ranks 1-958) | 55.5556 | percent of area LSOAs |
Original source and definitions . Counts and published percentages retain their separate units. A percentage describes this authority’s LSOAs within the stated Wales-wide deprivation group.
Download registered enterprise counts and all imported deprivation domains · Open Government Licence v3.0. Different source periods remain separate.
Annual traffic and reported injury collisions on the same official authority code.
Check the conditions attached to assistance with driving costs.
Explore what respondents reported about workload, pupils and professional development.
Population: ONS estimates through Nomis. Vehicle availability: ONS Census 2021 through Nomis. Population and census years are different. Nomis geography groups: county / unitary; district / unitary. Joins use the exact official area code, not a similarity in names. Counties and districts can overlap. Download counts, status flags and input checksums.